Abete Scandinavo: Dimensioni
| Spessore (mm) | Larghezze disponibili (mm) | Lunghezze (m) | Qualità |
|---|---|---|---|
| 27 | 100 / 120 / 140 / 160 / 180 | 3,00 – 5,40 | Unsorted (US) |
| 33 | 100 / 120 / 140 / 160 / 180 | 3,00 – 5,40 | Unsorted (US) |
| 40 | 100 / 120 / 140 / 160 / 180 | 3,00 – 5,40 | Unsorted (US) |
| 52 | 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 | 3,00 – 5,40 | Unsorted (US) |
| 65 | 140 / 160 / 180 / 200 | 3,00 – 5,40 | Unsorted (US) |
| 78 | 160 / 180 / 200 | 3,00 – 5,40 | Unsorted (US) |
Area di vegetazione: zona alpina, Europa centro-settentrionale, Scandinavia. Peso specifico medio: fresco 850 Kg/m³, dopo stagionatura circa 450 Kg /m³. Caratteristiche meccaniche: durezza modesta, resistenza bassa agli attacchi di insetti e funghi, colore giallo-biancastro. Ritiro (calo dimensione): variabile. Impieghi principali: strutture costruttive di vario genere, falegnameria in genere, imballaggi. Non adatto, senza adeguati trattamenti, per impieghi in ambienti umidi o all’esterno.